Mikä ammatti sopii sinulle?
Työvoimasta on nyt ylitarjontaa useimmilla aloilla, mutta sosiaali- ja terveysalalla sekä teknologiateollisuudessa on edelleen pulaa tekijöistä. Pahin pula on Työvoimabarometrin mukaan yleislääkäreistä, koneistajista, erikoislääkäreistä, hitsaajista ja psykologeista.
Ammattitutka kertoo, mitä ammatissa tehdään, paljonko siitä maksetaan, miten alalle pääsee ja miltä työllisyys näyttää.
- Uraa valitsevat ja alanvaihtajat
Ammattitutka lukuina
Pula-ammatit Työvoimabarometrissa
Barometri korvasi vuonna 2025 aiemman ammattibarometrin. Koko maan pula- ja ylitarjonta-ammattien lukumääriä ei uudessa barometrissa julkaista samaan tapaan kuin ennen.
| Ammatti | Ala | Barometri |
|---|---|---|
| Yleislääkärit | Sosiaali- ja terveysala | Syksy 2025, pahimmat pulat |
| Koneenasettajat ja koneistajat | Teknologiateollisuus | Syksy 2025, pahimmat pulat |
| Erikoislääkärit | Sosiaali- ja terveysala | Syksy 2025, pahimmat pulat |
| Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | Teknologiateollisuus | Syksy 2025 ja kevät 2026 |
| Psykologit | Sosiaali- ja terveysala | Syksy 2025 ja kevät 2026 |
| Sairaanhoitajat | Sosiaali- ja terveysala | Kevät 2026 |
| Lähihoitajat | Sosiaali- ja terveysala | Kevät 2026 |
| Sovellussuunnittelijat | Tekninen ala | Kevät 2026 |
| Varhaiskasvatuksen opettajat | Opetusala | Kevät 2026 |
Ammatit: koulutus, palkka ja työtilanne
Palkka = kokoaikaisten kokonaisansion mediaani 2024 (Tilastokeskus). Työttömät ja avoimet paikat = koko maa elokuussa 2026, kuukauden aikana (TEM:n työnvälitystilasto). *Sairaanhoitajien työnvälitysluvut ovat tilastossa ammattiryhmässä 2221, ja niitä on pidettävä suuntaa antavina.
| Ammatti | Tyypillinen koulutuspolku | Mediaanipalkka €/kk | Työttömiä työnhakijoita 8/2026 | Avoimia paikkoja 8/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Lähihoitaja | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (ammattikoulu) | 3 222 € | 11 410 | 2 310 |
| Sairaanhoitaja | Sairaanhoitaja (AMK), 210 op | 3 587 € | 3 331* | 904* |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | Kasvatustieteen kandidaatti (yliopisto) | 3 231 € | 1 545 | 445 |
| Yleislääkäri | Lääketieteen lisensiaatti (yliopisto) | 8 067 € | 266 | 419 |
| Psykologi | Psykologian maisteri (yliopisto) | 4 453 € | 405 | 108 |
| Hitsaaja | Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | 3 313 € | 2 410 | 1 492 |
| Koneistaja / koneenasettaja | Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | 3 339 € | 1 935 | 1 086 |
| Rakennussähköasentaja | Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto | 3 703 € | 4 465 | 1 400 |
| Kirvesmies | Rakentamisen perustutkinto | 3 476 € | 4 162 | 1 437 |
| Ohjelmistokehittäjä (sovellussuunnittelija) | Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, insinööri (AMK) tai yliopistotutkinto | 5 020 € | 4 049 | 89 |
| Konetekniikan insinööri | Insinööri (AMK), 240 op tai diplomi-insinööri | 4 702 € | 1 591 | 151 |
| Luokanopettaja | Kasvatustieteen maisteri (yliopisto) | 4 180 € | 2 355 | 141 |
| Vartija | Vartijan peruskoulutus ja poliisin myöntämä vartijakortti | 2 858 € | 1 621 | 368 |
| Myyjä | Liiketoiminnan perustutkinto | 2 805 € | 16 703 | 2 332 |
| Kokki | Ravintola- ja catering-alan perustutkinto | 2 698 € | 8 141 | 1 451 |
| Siivooja | Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto | 2 365 € | 7 811 | 1 736 |
| Linja-autonkuljettaja | D-ajokortti ja ammattipätevyys (myös logistiikan perustutkinto) | 3 503 € | 2 226 | 202 |
| Kirjanpitäjä | Liiketoiminnan perustutkinto tai tradenomi (AMK) | 3 470 € | 2 897 | 114 |
Määräajat ja päivämäärät
Ammattitutka muistuttaa näistä tilaajiaan sähköpostilla.
- Työllisyyskatsaus syyskuu 2026
Uudet luvut työttömistä ja avoimista paikoista myös ammateittain (työnvälitystilasto).
Lähde - Palkkarakenne 2025, ennakko
Tilastokeskus julkaisee vuoden 2025 palkat ammateittain.
Lähde - Työllisyyskatsaus lokakuu 2026
KEHA-keskuksen kuukausikatsaus.
Lähde
Ei tulevia päivämääriä juuri nyt.
Näin hyödynnät tiedon
- Katso ennen alanvalintaa, montako avointa paikkaa on yhtä työtöntä kohden. Esimerkiksi yleislääkäreille paikkoja oli elokuussa enemmän kuin työttömiä.
- Ammatillinen perustutkinto on nopein reitti moneen pula-ammattiin, kuten hitsaajaksi, koneistajaksi tai lähihoitajaksi.
- Ohjelmistoalalla on nyt paljon työttömiä hakijoita suhteessa paikkoihin. Erikoistu ja kerää näyttöjä.
- Pula-ammatit vaihtelevat alueittain. Tarkista oman maakuntasi tilanne Työvoimabarometrista.
- Muista, että taulukon palkka sisältää lisät. Vuorotyössä ja ylitöissä ansiot voivat olla suuremmat.
Hyödylliset linkit
Saat Ammattitutkan koosteen sähköpostiisi
Joka maanantai tai kerran kuussa: tärkeimmät luvut ja seuraavat määräajat. Maksuton, ja voit perua milloin tahansa.
Muut tutkat
Lähteet (7)
- Työmarkkinatori: Työvoimabarometri syksy 2025 (14.11.2025)
- STT/KEHA-keskus: Syksyn Työvoimabarometri
- Kuntarekry: Poimintoja Työvoimabarometrista (11.6.2026)
- Tilastokeskus: StatFin 12tu, työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin
- Tilastokeskus: StatFin 15au, kokoaikaisten ansiot ammattiryhmittäin 2024
- Opintopolku
- Työllisyyskatsauksen julkistamispäivät 2026
Tiedot on koottu julkisista lähteistä 3.10.2026. Tarkista ajantasaiset ehdot aina alkuperäisestä lähteestä. Tiedot eivät ole sijoitus-, laina- tai oikeudellista neuvontaa.