Liikuntapaikkoja Suomessa47 792Lipas-tietokantaan merkityt liikuntapaikat lokakuussa 2025 (Jyväskylän yliopisto)
Liikkumisen suositus aikuisille2 h 30 min/vkoReipasta liikuntaa tai 1 h 15 min rasittavaa, lisäksi lihaskuntoa vähintään 2 kertaa viikossa (UKK-instituutti)
Liikkuu riittävästialle puoletMiehistä 46 % ja naisista 38 % täytti liikkumisen suosituksen (THL:n Terve Suomi -tutkimus 2022–2023, Yle)
Uimahallin kertamaksu5,70–9,50 €Aikuisten kertamaksun tyypillinen vaihteluväli suurimpien kaupunkien uimahalleissa, syksy 2026
Liikunta- ja kulttuurietu540 €/vVerovapaa enimmäismäärä nousee 400 eurosta 540 euroon takautuvasti 1.1.2026 alkaen (HE 113/2026, eduskunta hyväksyi syyskuussa 2026; voimaan vahvistamisen jälkeen)
Liikuntapalvelujen arvonlisävero13,5 %Kuntosalit, uimahallit ja muut liikuntapalvelut 1.1.2026 alkaen (aiemmin 14 %), Verohallinto
Liikuntaedun ehtokoko henkilöstölleVerovapaa vain, kun etu on kaikkien työntekijöiden saatavilla ja annetaan seteleinä tai maksuvälineenä, ei rahana (tuloverolaki 69 §, Verohallinto)
Työsuhdepyörän verovapauspäättynytVerovapaus poistui sopimuksilta, jotka on tehty 24.4.2025 tai myöhemmin; vanhat sopimukset enintään 5 vuotta (KPMG 18.12.2025)
Liikkumattomuuden kustannuksetvähintään 3,2 mrd €/vSuomen yhteiskunnalle, josta terveydenhuolto ja tuottavuusmenetykset 1,5–4,4 mrd €; valtioneuvoston selvitys (UKK-instituutti) 2018
Uimahallien kertamaksut kaupungeittain
Kaupunkien omien hinnastojen mukaiset hinnat (sis. alv), tarkistettu 4.10.2026. Alennusryhmiä ovat yleensä lapset ja nuoret, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät. Oulun Raksilan uimahalli on suljettu pysyvästi 1.3.2025.
| Kaupunki | Uimahallit | Aikuinen | Alennus | Maksutta tai senioriedut |
|---|
| Helsinki | Kallio, Kontula, Malmi, Siltamäki, Töölö (Urheiluhallit) | 6,00 € | 3,40 € | Alle 7-vuotiaat, sotaveteraanit ja omaishoitajat |
| Helsinki | Mäkelänrinne / Vuosaari (Urheiluhallit; Vuosaaressa remontti 5/2026–1/2027) | 7,20 € / 6,50 € | 3,70 € | Alle 7-vuotiaat, sotaveteraanit ja omaishoitajat |
| Helsinki | Yrjönkatu (kaupunki) | 6,00 € | 3,30 € | – |
| Espoo | Kaikki kaupungin uimahallit | 6,70 € | 4,10 € | +68 Sporttiranneke maksuton 68 vuotta täyttäneille espoolaisille; alle 7-vuotiaat aikuisen kanssa |
| Vantaa | Tikkurila, Myyrmäki, Hakunila, Martinlaakso, Korso | 6,50 € (aamu-uinti 5,00 €) | 3,50 € | Sporttietu 65+: 25 €/6 kk tai 50 €/v.; alle 7-vuotiaat |
| Tampere | Uintikeskus, Hervanta, Pyynikki, Tesoma | Tarkista sivulta (hinnastossa 8,59 € + alv) | Nuoret 4,59 € + alv, lapset 2,79 € + alv | 65 vuotta täyttäneet maksutta ma–pe klo 9–15 |
| Oulu | Raatti, Linnanmaa, Vesi-Jatuli | 6,00 € | 3,50 € | Seniorikortti 65+: 33 €/6 kk; alle 5-vuotiaat aikuisen mukana |
| Turku | Impivaara, Petrelius | 8,40 € | 4,20 € | Perhelippu 17 €; 0–6-vuotiaat maksutta |
| Jyväskylä | AaltoAlvari | 9,50 € (aamu 6,50 €) | 7,00 € | Seniorikortti 52 €/6 kk; alle 9-vuotiaat aikuisen seurassa |
| Jyväskylä | Wellamo | 7,00 € (aamu 5,50 €) | 5,00 € | Seniorikortti 52 €/6 kk; alle 9-vuotiaat aikuisen seurassa |
| Kuopio | Kuntolaakso, Lippumäki | 7,00 € | 5,00 € (alle 18 v. 4,50 €) | Eläkeläisten hyvinvointiranneke 72,50 €/½ v.; alle 5-vuotiaat |
| Lahti | Lahti, Kivimaa, Saksala, Nastola | 6,80 € | 3,00 € (lapset 3,40 €) | Alle 4-vuotiaat |
| Pori | Keskustan uimahalli | 7,50 € | 4,00 € | – |
| Pori | Meri-Porin uimahalli | 5,70 € | 3,40 € | Perhelippu 14 € |
Lähde: Kaupunkien ja Urheiluhallit Oy:n hinnastot (linkit lähteissä)
Kuntosaliketjujen ja kiipeilyhallien kokeilut ja hinnat
Ketjujen omilta sivuilta 4.10.2026. Kampanjat muuttuvat usein, joten tarkista ehdot ennen liittymistä. SATS toimii Suomessa ELIXIA-nimellä.
| Ketju | Ilmainen tai halpa kokeilu | Kuukausihinta | Huomio |
|---|
| Fressi | 2 viikkoa 0 €, kokeilu hallitaan verkossa | Tarkista sivulta (vaihtelee saleittain) | Toimipisteitä kaikissa sivun kymmenessä kaupungissa |
| EasyFit | Tutustumisviikko 5 € | Basic 36,90 €, Plus 46,90 €, Premium alk. 56,90 €; aloitusmaksu 29,90 € | Tarkista voimassa oleva kampanja sivulta |
| Liikku | Etusivulla: tutustu ilmaiseksi ma–ke klo 16–19 | Tarkista sivulta | Tarkista voimassa oleva kampanja sivulta |
| Forever | Tarkista sivulta | Tarkista sivulta | 19 liikuntakeskusta 13 kaupungissa |
| ELIXIA (SATS) | Ei mainintaa ilmaisesta kokeilusta | Tarkista sivulta (riippuu jäsenyystasosta) | 65+ ja 15–18-vuotiaat −20 %, 11–14-vuotiaat −50 % |
| Boulderkeskus (kiipeily) | Ensikertalaisille vuokrakengät maksutta | Kertamaksu 13 € (arkisin klo 10–15 11 €), lapset 9 € | Helsinki ja Espoo |
| KiipeilyAreena (kiipeily) | Ensikertalaiselle perusopastus | Kertamaksu 17 € (arkisin ennen klo 15 13,50 €), alle 18 v. 10,50 € | Helsinki: Salmisaari, Ristikko, Kalasatama |
Lähde: Fressi, EasyFit, Liikku, Forever, ELIXIA, Boulderkeskus, KiipeilyAreena
Maksuttomat ulkokuntoilupaikat kaupungeittain
Lipas-tietokantaan merkityt ulkokuntoilupaikat (ulkokuntosalit, kuntoiluvälineet ja osin kuntoportaat), haettu 4.10.2026. Ulkokuntoilupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien käytettävissä.
| Kaupunki | Ulkokuntoilupaikkoja | Esimerkkikohde |
|---|
| Helsinki | 267 | Pirkkolan liikuntapuiston ulkokuntosali |
| Espoo | 118 | Leppävaaran urheilupuiston ulkokuntosali |
| Vantaa | 92 | Kuusijärven ulkokuntoilupaikka |
| Tampere | 72 | Hervannanrinteen kuntoportaat ja ulkokuntosali |
| Lahti | 52 | Kisapuiston ulkokuntolaitteet (14 laitetta) |
| Oulu | 48 | Pateniemenrannan kuntoilupuisto (23 laitetta) |
| Turku | 45 | Urheilupuiston harjoittelualue senioreille |
| Kuopio | 37 | Väinölänniemen ulkokuntosali |
| Jyväskylä | 36 | Harjun kuntoilualue ja kuntoportaat |
| Pori | 16 | Yyterin kuntoportaat (103 askelmaa) |
Lähde: Lipas – liikunnan paikkatietojärjestelmä (Jyväskylän yliopisto)
Liikunta- ja kulttuurietu 2026 lyhyesti
Tuloverolain 69 §:n mukainen verovapaa etu. HE 113/2026 korottaa enimmäismäärän ja laajentaa käyttökohteita; eduskunta hyväksyi esityksen syyskuussa 2026. Työnantaja päättää itse, korottaako se etua.
| Asia | Sääntö | Lähde |
|---|
| Verovapaa enimmäismäärä | 540 € vuodessa työntekijää kohden (aiemmin 400 €), takautuvasti 1.1.2026 alkaen | HE 113/2026; Taloustaito 21.9.2026 |
| Uudet käyttökohteet | Liikuntaa vaativat luontoharrastukset (mm. kalastus- ja metsästysluvat), välinevuokraus (esim. pyörät, kajakit, sukset) sekä valmennus ja harjoitusohjelmat | Taloustaito 21.9.2026; Liikuntayrittäjät 10.9.2026 |
| Kenelle | Koko henkilöstölle; etu voi olla vain työntekijän itsensä käytettävissä | Verohallinto: Henkilökuntaedut verotuksessa |
| Muoto | Setelit tai sähköinen maksuväline (esim. ePassi, Smartum, Edenred), ei rahana | Verohallinto: Henkilökuntaedut verotuksessa |
| Ylitys | Enimmäismäärän ylittävä osa on veronalaista palkkaa | Tuloverolaki 69 § |
Lähde: Verohallinto: Henkilökuntaedut verotuksessa; valtiovarainministeriö: HE 113/2026